详细介绍
DataWagon是一家成立于2014年的美国主机销售商,公司注册于美国,正规商家,拥有自主设备和网络,主要从事纽约布法罗数据中心的独立服务器等产品销售。
纽约布法罗测试IP:104.192.1.98
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 浙江杭州电信 201.1 毫秒 | 江苏南通电信 739.6 毫秒 | 262.3 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广西南宁联通 279.1 毫秒 | 天津联通 330.7 毫秒 | 308.3 毫秒 |
电信线路 | 40 | 浙江杭州电信 201.1 毫秒 | 江苏南通电信 739.6 毫秒 | 253.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 253.9 毫秒 | 安徽合肥移动 294.3 毫秒 | 266.5 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 282.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 291.3 毫秒 | 286.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 239.1 毫秒 | 吉林延边联通 327.3 毫秒 | 285.0 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 225.7 毫秒 | 天津联通 330.7 毫秒 | 264.7 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 244.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 259.5 毫秒 | 253.5 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 249.9 毫秒 | 重庆联通 316.3 毫秒 | 272.8 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 239.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 316.9 毫秒 | 267.7 毫秒 |
华东地区 | 31 | 浙江杭州电信 201.1 毫秒 | 江苏南通电信 739.6 毫秒 | 262.3 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云四区) 228.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 311.8 毫秒 | 248.4 毫秒 |
网友评论