详细介绍
MivoCloud是一个成立于2016年的欧洲主机销售商,公司注册于摩尔多瓦,主要从事摩尔多瓦数据中心的VPS独立服务器等产品销售,到中国大陆速度较为一般,适合有欧洲业务需求的用户使用。
机房测试IP
MivoCloud摩尔多瓦数据中心测试IP:185.163.44.44,https://speedtest.mivocloud.com/100MB.bin
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 陕西宝鸡电信 233.6 毫秒 | 吉林延边联通 505.9 毫秒 | 309.8 毫秒 |
联通线路 | 6 | 江苏徐州联通(几何云) 394.9 毫秒 | 吉林延边联通 505.9 毫秒 | 448.3 毫秒 |
电信线路 | 41 | 陕西宝鸡电信 233.6 毫秒 | 四川乐山电信 395.9 毫秒 | 282.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 325.4 毫秒 | 四川德阳移动 418.6 毫秒 | 363.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 395.5 毫秒 | 吉林长春铁通 433.9 毫秒 | 414.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 280.3 毫秒 | 吉林延边联通 505.9 毫秒 | 379.4 毫秒 |
华北地区 | 8 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 246.0 毫秒 | 北京(青云QingCloud三区A) 433.1 毫秒 | 306.3 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西宝鸡电信 233.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 371.0 毫秒 | 289.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 四川成都电信(天翼云) 262.1 毫秒 | 四川德阳移动 418.6 毫秒 | 347.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 253.4 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 336.7 毫秒 | 282.5 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云三区) 241.1 毫秒 | 浙江杭州联通 457.2 毫秒 | 294.7 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云四区) 244.4 毫秒 | 广西南宁联通 497.0 毫秒 | 314.2 毫秒 |
网友评论