详细介绍
BGPTO是来自国内的IDC商家,和Kvmla同属于一个老板,bgp.to品牌成立于2017年,主要从事美国洛杉矶Cera、新加坡、日本大阪数据中心的独立服务器产品销售,商家对所销售服务器产品拥有自主硬件和IP资源。
机房测试IP
新加坡机房测试IP:144.48.6.254
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 广东广州电信(天翼云二区) 41.2 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 314.8 毫秒 | 125.7 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广西南宁联通 49.9 毫秒 | 吉林延边联通 104.3 毫秒 | 69.5 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东广州电信(天翼云二区) 41.2 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 314.8 毫秒 | 145.6 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 43.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 94.0 毫秒 | 76.7 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 105.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 107.4 毫秒 | 106.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 88.6 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 314.8 毫秒 | 144.1 毫秒 |
华北地区 | 8 | 天津(腾讯云) 72.0 毫秒 | 北京(阿里云) 200.8 毫秒 | 92.6 毫秒 |
西北地区 | 3 | 陕西西安电信(天翼云一区) 80.2 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 222.0 毫秒 | 135.2 毫秒 |
西南地区 | 6 | 重庆联通 66.2 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 221.1 毫秒 | 123.6 毫秒 |
华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 88.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 208.4 毫秒 | 174.0 毫秒 |
华东地区 | 32 | 上海电信(天翼云一区) 63.4 毫秒 | 江苏南通电信 274.8 毫秒 | 143.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云二区) 41.2 毫秒 | 广东广州电信(天翼云四区) 187.8 毫秒 | 78.7 毫秒 |
网友评论