详细介绍
ParkinHost是一家成立于2013年的印度主机商,,主要从事虚拟主机、主机VPS、独立服务器等产品销售,有俄罗斯莫斯科、德国、荷兰、美国等多个数据中心可以选择。其中俄罗斯莫斯科数据中心产品对国内用户比较友好,移动、电信CN2直连,联通线路走北京出口直连伯力到莫斯科,三网都没有绕线,分配200Mbps带宽端口,不限流量,并且此商家俄罗斯莫斯科产品具有抗版权投诉、无视DMCA的特点。支持PayPal付款购买。
机房测试IP
俄罗斯莫斯科测试IP:31.192.104.200,http://parkinhost.com/ru-10000mb.html
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 102 | 北京(阿里云) 103.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 278.8 毫秒 | 160.8 毫秒 |
联通线路 | 8 | 天津联通 119.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 161.7 毫秒 | 146.2 毫秒 |
电信线路 | 56 | 河北石家庄(天翼云) 124.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 276.4 毫秒 | 157.8 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 176.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 245.0 毫秒 | 208.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 132.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 149.1 毫秒 | 139.0 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(阿里云) 103.8 毫秒 | 北京鹏博士 195.9 毫秒 | 134.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 133.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 276.4 毫秒 | 162.4 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 149.9 毫秒 | 四川德阳移动 211.5 毫秒 | 183.1 毫秒 |
华中地区 | 5 | 河南郑州(明源网络) 141.0 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 164.6 毫秒 | 153.7 毫秒 |
华东地区 | 36 | 浙江杭州(阿里云) 131.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 278.8 毫秒 | 164.2 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广东深圳(阿里云) 144.8 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 264.9 毫秒 | 168.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
江苏常州电信去程路由追踪。电信去程CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.8 / 1.6 / 1.4 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 13.3 / 2.3 / 2.3 | |
3 | 10.10.1.17 | 10.10.1.17 | 局域网 | 4.1 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 8.1 / 2.2 / 2.3 |
5 | 61.160.253.13 | 61.160.253.13 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 1.6 / 1.5 / 1.3 |
6 | 58.216.1.245 | 58.216.1.245 | 江苏常州 电信 | AS4134 | 4.7 / 4.6 / 4.7 |
7 | 202.97.84.85 | 202.97.84.85 | 上海 电信 | AS4134 | 10.2 / 7.8 / 13.6 |
8 | 202.97.57.25 | 202.97.57.25 | 上海 电信 | AS4134 | 8.7 / 10.1 / 6.7 |
9 | 202.97.33.254 | 202.97.33.254 | 上海 电信 | AS4134 | 7.8 / 9.2 / 7.3 |
10 | 59.43.244.117 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 6.1 / 6.6 / 7 | |
11 | 59.43.247.125 | 59.43.247.125 | 北京 电信 | 107.6 / 37.3 / 39.7 | |
12 | * * 59.43.246.18 | * * 59.43.246.18 | N/A N/A 俄罗斯莫斯科 电信 | * * | * * 125.5 |
13 | 145.14.89.2 | 145.14.89.2 | 俄罗斯莫斯科 cteurope.net | 128.1 / 125.5 / 125.6 | |
14 | 141.101.186.38 | 141.101.186.38 | 俄罗斯 east-telecom.ru leadertelecom.ru | AS60299 | 163.8 / 153.9 / 155.1 |
15 | 91.218.245.201 | 91.218.245.201 | 俄罗斯莫斯科 hostkey.com | AS49335 | 156.8 / 271.4 / 173 |
16 | 31.192.104.200 | 31.192.104.200 | 俄罗斯莫斯科 hostkey.com | AS49335 | 143.5 / 143.5 / 143.5 |
天津联通去程路由追踪。联通去程走北京出口直连俄罗斯伯力到莫斯科。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 103.24.228.1 * | 103.24.228.1 103.24.228.1 * | 天津 cnkuai.cn 联通 天津 cnkuai.cn 联通 N/A | AS4837 AS4837 * | 4.3 1.2 * |
2 | * 61.136.63.93 61.136.63.93 | * 61.136.63.93 61.136.63.93 | N/A 天津 联通 天津 联通 | * AS4837 AS4837 | * 1081.4 831.1 |
3 | 117.8.226.21 | dns21.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.4 / 1.3 / 1.5 |
4 | 117.8.223.41 | dns41.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 2.3 / 3.7 / 1.2 |
5 | 219.158.7.113 | 219.158.7.113 | 北京 联通 | AS4837 | 4.5 / 10 / 7.7 |
6 | 219.158.4.170 | 219.158.4.170 | 北京 联通 | AS4837 | 8.7 / 6 / 3.9 |
7 | 219.158.3.146 | 219.158.3.146 | 北京 联通 | AS4837 | 7.5 / 5.1 / 10.4 |
8 | 219.158.42.30 | 219.158.42.30 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 联通 | AS4837 | 41.6 / 40.5 / 39.9 |
9 | 188.43.26.198 | 188.43.26.198 | 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru | AS20485 | 40.8 / 42.3 / 41 |
10 | 188.43.21.37 | 188.43.21.37 | 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru | AS20485 | 120 / 119.8 / 119.8 |
11 | 91.218.245.201 | 91.218.245.201 | 俄罗斯莫斯科 hostkey.com | AS49335 | 125.7 / 211.6 / 119.5 |
12 | 31.192.104.200 | 31.192.104.200 | 俄罗斯莫斯科 hostkey.com | AS49335 | 118.9 / 119.3 / 119.3 |
安徽合肥移动去程路由追踪。移动走电信CN2直连莫斯科
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.29.133.129 | 112.29.133.129 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 10.1 / 6.5 / 2.7 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 112.29.129.77 | 112.29.129.77 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.1 / 1.2 / 1.4 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 120.210.247.2 | 120.210.247.2 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.9 / 1.6 / 1.7 |
6 | 221.183.12.177 | 221.183.12.177 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.5 / 1.2 / 1.1 |
7 | 221.176.27.178 | 221.176.27.178 | 上海 移动 | AS9808 | 39.9 / 19.1 / 19 |
8 | 221.176.17.34 | 221.176.17.34 | 上海 移动 | AS9808 | 19.2 / 19 / 19.2 |
9 | 221.183.15.22 221.183.15.22 221.183.15.26 | 221.183.15.22 221.183.15.22 221.183.15.26 | 上海 移动 上海 移动 上海 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 24.9 26.9 28.8 |
10 | 202.97.46.13 202.97.46.13 202.97.46.9 | 202.97.46.13 202.97.46.13 202.97.46.9 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 32.3 29.7 28 |
11 | 202.97.57.145 202.97.57.157 202.97.57.157 | 202.97.57.145 202.97.57.157 202.97.57.157 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 28.4 28.9 28.9 |
12 | 202.97.90.57 202.97.90.53 202.97.90.57 | 202.97.90.57 202.97.90.53 202.97.90.57 | 上海 电信 上海 电信 上海 电信 | AS4134 AS4134 AS4134 | 29.7 30.7 29.8 |
13 | 59.43.244.113 | 59.43.244.113 | 上海 电信 | 25.9 / 25.7 / 25.6 | |
14 | 59.43.247.125 | 59.43.247.125 | 北京 电信 | 127.4 / 59.9 / 60.5 | |
15 | * * 59.43.246.18 | * * 59.43.246.18 | N/A N/A 俄罗斯莫斯科 电信 | * * | * * 148.9 |
16 | 145.14.89.2 | 145.14.89.2 | 俄罗斯莫斯科 cteurope.net | 149.1 / 148.3 / 162.2 | |
17 | 141.101.186.38 | 141.101.186.38 | 俄罗斯 east-telecom.ru leadertelecom.ru | AS60299 | 197.9 / 200.7 / 197.4 |
18 | 91.218.245.201 | 91.218.245.201 | 俄罗斯莫斯科 hostkey.com | AS49335 | 196.2 / 198.2 / 323.7 |
19 | 31.192.104.200 | 31.192.104.200 | 俄罗斯莫斯科 hostkey.com | AS49335 | 197.7 / 197.7 / 196.9 |
网友评论