详细介绍
SpryServers是一家成立于2013年的美国主机商,主要运营虚拟主机、VPS主机、独立服务器等产品,目前主打美国凤凰城数据中心。
机房测试IP
凤凰城机房测试IP:23.130.97.1
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 106 | 江苏苏州(天翼云) 156.2 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 320.9 毫秒 | 210.0 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广西南宁联通 176.9 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 212.5 毫秒 | 194.4 毫秒 |
电信线路 | 56 | 江苏苏州(天翼云) 156.2 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 297.2 毫秒 | 209.3 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 196.5 毫秒 | 江苏常州(移动) 223.7 毫秒 | 205.2 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁大连(蓝视云) 190.2 毫秒 | 辽宁沈阳(天翼云) 263.3 毫秒 | 225.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(华为云) 171.8 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 297.2 毫秒 | 210.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 188.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 243.6 毫秒 | 209.0 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 196.5 毫秒 | 成都(腾讯云) 235.8 毫秒 | 210.3 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 178.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 280.7 毫秒 | 216.9 毫秒 |
华东地区 | 38 | 江苏苏州(天翼云) 156.2 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 320.9 毫秒 | 215.9 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东佛山电信(30CN.NET) 170.6 毫秒 | 广州(上海云盾) 222.7 毫秒 | 192.0 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏常州电信去程路由追踪,电信去程163骨干直连圣何塞后走zayo线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 10.8 / 2.4 / 5.6 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 6.4 / 2 / 2.8 | |
3 | 10.10.1.25 | 10.10.1.25 | 局域网 | 2.1 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 9.9 / 2.3 / 2.2 |
5 | 61.160.253.17 | 61.160.253.17 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.2 / 1.3 / 5.4 |
6 | 61.160.197.85 | 61.160.197.85 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.2 / 4.2 / 4.3 |
7 | 61.160.130.145 | 61.160.130.145 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 7.1 / 4.6 / 6.7 |
8 | 202.97.27.9 | 202.97.27.9 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 11.5 / 9 / 14.7 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | 202.97.35.86 | 202.97.35.86 | 上海 电信 | AS4134 | 34.9 / 48.2 / 55.6 |
11 | 202.97.6.2 * 202.97.6.2 | 202.97.6.2 * 202.97.6.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 * AS4134 | 220.2 * 194 |
12 | 202.97.50.58 * 202.97.50.58 | 202.97.50.58 * 202.97.50.58 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 * AS4134 | 161.8 * 155 |
13 | 64.125.12.33 | xe-2-3-0.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 | 184 / 154 / 163 |
14 | 64.125.31.14 64.125.31.14 64.125.31.14 | ae16.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com 64.125.31.14 ae16.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com ZAYO.COM 骨干网 zayo.com 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 AS6461 AS6461 | 157.6 157.4 155.5 |
15 | 64.125.30.232 | ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 | 172.5 / 170.9 / 174.6 |
16 | 64.125.28.197 64.125.28.197 64.125.28.197 | ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com 64.125.28.197 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com ZAYO.COM 骨干网 zayo.com | AS6461 AS6461 AS6461 | 203.8 209.1 237.8 |
17 | 64.125.26.7 | ae19.er4.lax112.us.zip.zayo.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 | 151.7 / 151.8 / 151.7 |
18 | 208.185.253.6 208.185.253.6 208.185.253.6 | 208.185.253.6 208.185.253.6 208.185.253.6.IPYX-087906-ZYO.above.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 AS6461 AS6461 | 158.9 158.1 158.7 |
19 | 209.151.224.210 | vl64.ar2.la2.evocative.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cyberverse.com | AS11051 | 154.6 / 153.4 / 155.6 |
20 | 66.172.28.63 | 66.172.28.63 | 美国亚利桑那州凤凰城 cyberverse.com | AS11051 | 193.2 / 181.8 / 309.9 |
21 | 23.130.97.1 | 23.130.97.1 | 美国亚利桑那州凤凰城 spryservers.net | AS11051 | 168.8 / 168.6 / 169.8 |
天津联通去程路由追踪,联通去程骨干直连洛杉矶后走zayo线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 5.1 / 4.2 / 4.6 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 582 / 331.4 / 81.4 |
3 | 117.8.226.65 | dns65.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.2 / 1.6 / 1.4 |
4 | 117.8.223.41 | dns41.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 3.4 / 4.7 / 2.1 |
5 | 219.158.114.201 | 219.158.114.201 | 广东广州 联通 | AS4837 | 39.5 / 36.6 / 34 |
6 | 219.158.8.114 | 219.158.8.114 | 广东广州 联通 | AS4837 | 36.1 / 41.8 / 39.2 |
7 | 219.158.98.94 | 219.158.98.94 | 广东广州 联通 | AS4837 | 40.7 / 38.4 / 35.4 |
8 | 219.158.96.34 | 219.158.96.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 185.6 / 183.2 / 188.7 |
9 | 64.125.14.185 | 64.125.14.185 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 | 187 / 187.3 / 186.9 |
10 | 64.125.27.38 | 64.125.27.38 | ZAYO.COM 骨干网 zayo.com | AS6461 | 184.9 / 185 / 186.7 |
11 | 64.125.26.7 | 64.125.26.7 | ZAYO.COM 骨干网 zayo.com | AS6461 | 183.5 / 184.1 / 197.4 |
12 | 208.185.253.6 | 208.185.253.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 | 180.7 / 183.4 / 181.6 |
13 | 209.151.224.210 | 209.151.224.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cyberverse.com | AS11051 | 188.1 / 188.2 / 188.1 |
14 | 66.172.28.63 | 66.172.28.63 | 美国亚利桑那州凤凰城 cyberverse.com | AS11051 | 201.4 / 201.3 / 201.4 |
15 | 23.130.97.1 | 23.130.97.1 | 美国亚利桑那州凤凰城 spryservers.net | AS11051 | 194.9 / 194.7 / 194.8 |
四川德阳移动去程路由追踪,移动去程骨干直连洛杉矶后走zayo线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.8 / 0.7 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2.2 / 0.9 / 0.8 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.6 / 2.5 / 2.5 |
4 | 223.87.26.45 | 223.87.26.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.7 / 3.6 / 3.6 |
5 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.2 / 3.1 / 3.2 |
6 | 221.176.18.13 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | AS9808 | 41.1 / 41.1 / 41.1 |
7 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 41.6 / 44.1 / 44.3 |
8 | 221.176.19.198 221.176.19.194 221.183.25.117 | 221.176.19.198 221.176.19.194 221.183.25.117 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 46.7 46.8 42.1 |
9 | 221.183.55.81 221.183.55.77 221.183.55.77 | 221.183.55.81 221.183.55.77 221.183.55.77 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 49 44.7 44.8 |
10 | 223.120.12.9 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.9 / 199.1 / 198.8 |
11 | 223.120.6.126 | 223.120.6.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 187.5 / 187.6 / 187.3 |
12 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.2 / 191.9 / 198.4 |
13 | 206.223.123.71 | 206.223.123.71 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 equinix.com | 203 / 208.6 / 202.8 | |
14 | 64.125.27.38 | 64.125.27.38 | ZAYO.COM 骨干网 zayo.com | AS6461 | 198.8 / 198.7 / 198.8 |
15 | 64.125.26.7 | 64.125.26.7 | ZAYO.COM 骨干网 zayo.com | AS6461 | 201.3 / 207.6 / 201.4 |
16 | 208.185.253.6 | 208.185.253.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zayo.com | AS6461 | 187.5 / 187.4 / 187.5 |
17 | 209.151.224.210 | 209.151.224.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cyberverse.com | AS11051 | 210.3 / 210.7 / 209.1 |
18 | 66.172.28.63 | 66.172.28.63 | 美国亚利桑那州凤凰城 cyberverse.com | AS11051 | 223 / 221.5 / 238.8 |
19 | 23.130.97.1 | 23.130.97.1 | 美国亚利桑那州凤凰城 spryservers.net | AS11051 | 203.2 / 206.9 / 209.5 |
网友评论