主机之家
HostWinds主机,支持支付宝

UOvZ

主要从事VPS主机、独立服务器等销售

更新时间:2019-03-28

访问次数:1906

详细介绍

UOvZ是一家成立于2017年的国人主机销商,主要从事VPS主机、独立服务器等销售,主打国内、中国香港、日本、美国等数据中心主机服务器,。另外默认提供5Gbps DDoS防御、SSD RAID10磁盘阵列、KVM架构、自定义防火墙、免费APPNODE、支持快照热备份与回滚。另外新开通的机器24小时内IP国内无法访问可免费更换,有效期高于30天可免费更换1次。


机房测试IP

香港CERA机房测试IP:103.135.33.68,http://103.135.33.68/test.zip

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部110广州(移动) 7.6 毫秒上海BGP(互联港湾) 485.5 毫秒74.3 毫秒
联通线路11广东茂名(联通) 21.1 毫秒吉林延边联通 81.7 毫秒46.0 毫秒
电信线路56上海电信(天翼云三区) 45.6 毫秒广西南宁(电信) 97.4 毫秒63.6 毫秒
移动线路6广州(移动) 7.6 毫秒江苏镇江移动 49.5 毫秒35.1 毫秒
东北地区5辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 53.7 毫秒吉林延边联通 81.7 毫秒64.3 毫秒
华北地区18北京(青云QingCloud三区B) 43.4 毫秒北京(阿里云) 350.9 毫秒87.2 毫秒
西北地区7陕西西安电信(天翼云二区) 49.8 毫秒新疆乌鲁木齐(天翼云) 86.2 毫秒64.0 毫秒
西南地区15重庆联通 36.3 毫秒云南昆明电信 82.4 毫秒66.9 毫秒
华中地区7湖北武汉(天翼云) 46.3 毫秒湖北襄阳(电信) 59.3 毫秒51.0 毫秒
华东地区41安徽合肥(移动) 28.6 毫秒上海BGP(互联港湾) 485.5 毫秒73.6 毫秒
华南地区17广州(移动) 7.6 毫秒广东深圳(阿里云) 313.4 毫秒85.6 毫秒


网友评论