DMIT香港套餐KVM PCCW/CN2 配置升级 加量不加价
DMIT 是一家的美国 IDC商家,采用KVM为虚拟架构,前段时间因为 香港HKBN线路 一直抽风,为了保证网络质量,所以取消了 HKBN,改为电信走 CN2(目前为回程,即将接入全程),联通走 PCCW。并且各套餐配置均进行了升级。
优惠套餐
为保证质量,DMIT 取消了低价的套餐。
推荐购买 pvm.n2.mini 套餐,该套餐及后面的套餐均升级了配置(CPU、硬盘、流量)。
♦ pvm.n2.tiny ♦ | ♦ pvm.n2.mini ♦ | ♦ pvm.n2.micro ♦ |
---|---|---|
|
|
|
♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ |
♦ pvm.n2.small ♦ | ♦ pvm.n2.medium ♦ | ♦ pvm.n2.large ♦ |
---|---|---|
|
|
|
♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ | ♦ 立即购买 ♦ |
优惠码:
目前木有。
官方网站
Telegram官方群组:https://t.me/DMIT_IO (售前、售后交流,TG使用教程)
Telegram官方频道:https://t.me/DMIT_INC (发布公告、优惠信息,TG使用教程)
购买VPS,请不要挂代理,避免被IDC判断为 欺诈,导致已付款但不开通VPS!
测试IP
香港 PCCW / CN2
IPv4:193.110.200.233
IPv6:2403:18c0:1:233::a46b
官方提供了回程测试功能:https://www.dmit.io/tools/lookingglass/
测速地址
香港 PCCW / CN2:http://hka.lg.dmit.io/50MB.test
更换IP政策
被中国大陆 TCP阻断 的IP每隔35天可以更换一次。
第一条更换IP的前提条件为:非月付套餐、服务器剩余使用天数>35天。
被 DDOS 过的IP 3天内不与更换。
被中国大陆 完全阻断(所有协议全封) 的IP不支持更换。
退款政策
除以下所有情况时,均可全额退款:
购买服务后三天内使用超过 10G 流量,不退款。
服务被针对性DDoS后,不退款。
不支持以网络质量问题为由退款。
主动取消服务,不退款、不恢复。
任何因滥用而被限速时,不退款。
如 IP 部分地区不可达,请购买服务后1个工作日内发送工单,超时不退款。
评测信息
以下评测信息为 pvm.n2.micro 套餐。
综合信息
IO测试结果
下载测试
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
CacheFly | 205.234.175.175 | 11.2MB/s |
Linode 日本 | 106.187.96.148 | 8.26MB/s |
Linode 新加坡 | 139.162.23.4 | 16.8MB/s |
Linode 英国 伦敦 | 176.58.107.39 | 10.2MB/s |
Linode 德国 法兰克福 | 139.162.130.8 | 8.31MB/s |
Linode 加拿大 费利蒙市 | 50.116.14.9 | 8.49MB/s |
Softlayer 美国 达拉斯 | 173.192.68.18 | 5.81MB/s |
Softlayer 美国 西雅图 | 67.228.112.250 | 6.86MB/s |
Softlayer 德国 法兰克福 | 159.122.69.4 | 7.04MB/s |
Softlayer 新加坡 | 119.81.28.170 | 7.24MB/s |
Softlayer 中国 香港 | 119.81.130.170 | 7.53MB/s |
国内测试
节点 | 上传速度 | 下载速度 |
---|---|---|
上海电信 | 115.49 Mbps | 135.85 Mbps |
成都电信 | 75.69 Mbps | 114.95 Mbps |
西安电信 | 63.14 Mbps | 129.26 Mbps |
上海联通 | 114.35 Mbps | 137.00 Mbps |
重庆联通 | 79.36 Mbps | 109.82 Mbps |
北京电信 | 81.45 Mbps | 135.33 Mbps |
北京联通 | 105.75 Mbps | 101.36 Mbps |
湖南电信 | 94.79 Mbps | 102.57 Mbps |
回程路由
上海电信 回程路由
跳数 | IP | Route | AS | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.47 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.36 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | 59.43.188.125 | 中国 广东 广州 电信 | 7.43 ms | |
5 | * | * | * | * |
6 | 202.97.94.113 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 17.65 ms |
7 | 202.97.94.129 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 15.54 ms |
8 | 101.95.120.37 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 37.61 ms |
9 | 101.95.89.50 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 485.19 ms |
10 | 101.95.40.62 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 33.16 ms |
11 | 101.95.117.198 | 中国 上海 电信 | AS4812 | 31.24 ms |
12 | ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) | 中国 上海 电信 | AS4812 | 36.20 ms |
上海联通 回程路由
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.31 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 3.01 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 4.00 ms |
6 | 219.158.39.133 | 中国 联通 | AS4837 | 4.47 ms |
7 | 219.158.97.253 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 7.10 ms |
8 | 219.158.103.33 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 14.65 ms |
9 | 219.158.103.217 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 14.63 ms |
10 | 219.158.6.233 | 中国 上海 联通 | AS4837 | 45.65 ms |
11 | * | * | * | * |
12 | 139.226.214.34 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 39.25 ms |
13 | 112.64.249.154 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 37.77 ms |
14 | 210.22.80.1 | 中国 上海 联通 | AS17621 | 45.24 ms |
上海移动 回程路由
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.27 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.60 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 223.120.2.78 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 8.17 ms |
6 | 223.120.22.9 | 中国 移动 | AS58453 | 36.16 ms |
7 | 221.183.55.46 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.24 ms |
8 | 221.183.25.189 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.31 ms |
9 | 221.176.17.217 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.18 ms |
10 | 221.183.12.162 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.42 ms |
11 | 117.185.10.234 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 36.86 ms |
12 | 120.204.198.131 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 37.22 ms |
13 | 120.204.198.146 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 37.86 ms |
14 | 120.204.198.210 | 中国 上海 移动 | AS9808 | 45.76 ms |
广东电信 回程路由
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.26 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 2.12 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | 59.43.250.81 | 中国 广东 广州 电信 | 8.27 ms | |
5 | 59.43.244.142 | 中国 广东 广州 电信 | 6.99 ms | |
6 | 202.97.91.146 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 6.31 ms |
7 | 202.97.94.141 | 中国 广东 广州 电信 | AS4134 | 10.12 ms |
8 | 183.61.220.81 | 中国 广东 广州 电信 | AS58543 | 7.40 ms |
9 | 183.59.5.150 | 中国 广东 汕头 电信 | AS58543 | 16.07 ms |
广东联通 回程路由
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.38 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.68 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 014136142018.ctinets.com (14.136.142.18) | 中国 香港 hkbn.com.hk | AS9269 | 3.78 ms |
6 | 219.158.39.133 | 中国 联通 | AS4837 | 3.30 ms |
7 | 219.158.112.213 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 7.07 ms |
8 | 219.158.103.37 | 中国 广东 广州 联通 | AS4837 | 7.61 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 120.81.0.150 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 9.26 ms |
11 | 221.4.6.14 | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 9.44 ms |
12 | cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) | 中国 广东 广州 联通 | AS17816 | 8.03 ms |
广东移动 回程路由
跳数 | IP | Route | AS 编码 | 延时 |
1 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.29 ms |
2 | *.*.*.*(已隐藏) | 中国 香港 dmit.io | AS54574 | 0.37 ms |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | 223.120.2.82 | 中国 广东 广州 移动 | AS58453 | 18.66 ms |
6 | 221.183.55.98 | 中国 移动 | AS9808 | 8.10 ms |
7 | 221.176.24.61 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 10.16 ms |
8 | 221.176.22.237 | 中国 广东 广州 移动 | AS9808 | 10.31 ms |
9 | * | * | * | * |
10 | 211.136.203.30 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 11.61 ms |
11 | 183.235.224.210 | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 12.10 ms |
12 | ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) | 中国 广东 广州 移动 | AS56040 | 28.25 ms |
代理测试
以下为 联通 200M 下午5点 测试结果。
网友评论